Today (0) | Sábado Apr 19 (5) | Domingo Apr 20 (2) | Segunda-feira Apr 21 (3) | Terça-feira Apr 22 (4) | Quarta-feira Apr 23 (2) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Mais (0) |
Apr 19 17:00 | 1.06Kyren Wilson | 7.25Peifan Lei | 64 | |
Apr 19 17:00 | 1.35Xiao Guodong | 2.96Matthew Selt | 64 | |
Apr 19 21:30 | 1.30Neil Robertson | 3.17Chris Wakelin | 64 | |
Apr 19 21:30 | 1.75Mark Williams | 2.05Wu Yize | 64 | |
Apr 20 02:00 | 1.40Barry Hawkins | 2.72Hossein Vafaei Ayouri | 64 |
Apr 19 17:00 Kyren Wilson -vs- Peifan Lei | ||
---|---|---|
1.9015.50Acima | 1.8615.50Abaixo | 64 |
Apr 19 17:00 Xiao Guodong -vs- Matthew Selt | ||
1.8116.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 64 |
Apr 19 21:30 Neil Robertson -vs- Chris Wakelin | ||
1.9016.50Acima | 1.8616.50Abaixo | 64 |
Apr 19 21:30 Mark Williams -vs- Wu Yize | ||
1.7116.50Acima | 2.0516.50Abaixo | 64 |
Apr 20 02:00 Barry Hawkins -vs- Hossein Vafaei Ayouri | ||
1.7816.50Acima | 1.9816.50Abaixo | 64 |
Apr 19 17:00 Kyren Wilson -vs- Peifan Lei | ||
---|---|---|
1.80Ímpar | 2.06Par | 64 |
Apr 19 17:00 Xiao Guodong -vs- Matthew Selt | ||
1.80Ímpar | 2.06Par | 64 |
Apr 19 21:30 Neil Robertson -vs- Chris Wakelin | ||
1.80Ímpar | 2.06Par | 64 |
Apr 19 21:30 Mark Williams -vs- Wu Yize | ||
1.80Ímpar | 2.06Par | 64 |
Apr 20 02:00 Barry Hawkins -vs- Hossein Vafaei Ayouri | ||
1.80Ímpar | 2.06Par | 64 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?