运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/18 08:30 | 2.40高士路 | 3.13和局 | 3.07巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 1.89巴洛克斯(中) | 2.82和局 | 4.21贝尔格拉诺防卫 | 14 |
4/18 06:00 | 1.35智利大学 | 4.29和局 | 7.80拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 1.67戈亚斯 | 3.30和局 | 5.00维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.31宝地花高里贝朗普雷图 | 2.94和局 | 3.03瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.13CRB马瑟欧 | 2.95和局 | 3.40沃尔特雷东达 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.73基思奥马 | 3.46和局 | 4.27运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 08:00 | 2.49费路维拉亚 | 2.84和局 | 2.87戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:35 | 1.62阿美利加明尼路 | 3.49和局 | 5.00亚马孙 | 14 |
4/18 05:00 | 1.37布卡拉曼格 | 3.83和局 | 7.50艾域加多 | 14 | |
4/18 08:00 | 2.02福塔雷绍查 | 2.89和局 | 3.57拉尼罗斯 | 14 |
4/18 09:00 | 2.37安联大学 | 3.02和局 | 2.71格拉乌竞技 | 14 |
4/18 04:30 | 1.66瓜亚基尔城 | 3.25和局 | 4.75CA Vinotinto Quito | 14 | |
4/18 08:00 | 1.74瓜拉塞奥 | 2.96和局 | 4.80十月九俱乐部 | 14 |
4/18 05:45 | 1.79阿苏尔女足 | 3.44和局 | 3.32華雷斯城女足 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.76圣路易斯竞技女足 | 3.21和局 | 3.69普埃布拉女足 | 12 | |
4/18 09:05 | 1.90瓜达拉哈拉芝华士女足 | 3.06和局 | 3.35普马斯女足 | 12 | |
4/18 11:06 | 2.63马萨特兰女足 | 3.20和局 | 2.18桑托斯拉古纳女足 | 12 |
4/18 06:00 | 2.08拉瓜伊拉 | 2.82和局 | 3.16卡拉波波 | 12 |
4/18 05:00 | 1.37阿吉拉圣米格尔 | 3.82和局 | 6.10旧金山富尔特 | 12 | |
4/18 05:30 | 3.39阿瓦查潘 | 2.91和局 | 1.95CD法斯 | 12 |
4/18 04:00 | 1.99奥华勒(中) | 2.95和局 | 3.21梅里比拉 | 12 | |
4/18 07:30 | 2.34利纳雷斯 | 2.97和局 | 2.58欧索诺 | 12 |
4/18 06:00 | 3.38Racing United FC | 3.09和局 | 1.87骑士足球俱乐部 | 12 | |
4/18 08:30 | 3.02阿內特加登斯 | 3.04和局 | 2.03芒特普莱森特学院FA | 12 |
4/18 06:00 | 2.03獨立競技(后) | 2.83和局 | 3.27阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
4/18 11:30 | 2.68悉尼(青年队) | 3.57和局 | 2.13卧龙岗狼队 | 14 |
4/18 03:45 | 1.48e-西班牙 | 4.01和局 | 4.39e-芬兰 | 16 | |
4/18 03:45 | 1.65e-葡萄牙 | 4.09和局 | 3.33e-德国 | 16 | |
4/18 04:00 | 1.93e-荷兰 | 3.54和局 | 2.86e-波兰 | 16 | |
4/18 04:00 | 2.11e-法国 | 3.89和局 | 2.38e-英格兰 | 16 | |
4/18 04:30 | 2.87e-丹麦 | 3.81和局 | 1.85e-克罗地亚 | 16 | |
4/18 04:30 | 1.48e-比利时 | 4.21和局 | 4.16e-威尔斯 | 16 | |
4/18 04:45 | 2.76e-西班牙 | 3.56和局 | 1.97e-波兰 | 16 | |
4/18 04:45 | 4.05e-匈牙利 | 3.64和局 | 1.59e-意大利 | 16 | |
4/18 05:00 | 1.85e-英格兰 | 3.82和局 | 2.87e-阿根廷 | 16 | |
4/18 05:00 | 3.19e-德国 | 3.71和局 | 1.76e-荷兰 | 16 | |
4/18 05:30 | 2.12e-丹麦 | 3.48和局 | 2.54e-葡萄牙 | 16 | |
4/18 05:30 | 7.40e-芬兰 | 5.90和局 | 1.17e-法国 | 16 | |
4/18 05:45 | 2.74e-意大利 | 3.74和局 | 1.93e-比利时 | 16 | |
4/18 05:45 | 6.50e-匈牙利 | 4.89和局 | 1.26e-英格兰 | 16 | |
4/18 06:00 | 2.67e-德国 | 3.86和局 | 1.93e-阿根廷 | 16 | |
4/18 06:00 | 2.20e-波兰 | 3.20和局 | 2.60e-克罗地亚 | 16 |
4/18 03:45 | 3.22e-国际米兰 | 3.86和局 | 1.72e-利物浦 | 16 | |
4/18 04:00 | 1.57e-巴黎圣日耳曼 | 4.45和局 | 3.42e-切尔西 | 16 | |
4/18 04:00 | 2.23e-巴塞罗那 | 3.20和局 | 2.56e-勒沃库森 | 16 | |
4/18 04:15 | 2.59e-阿贾克斯 | 3.23和局 | 2.19e-飞燕诺 | 16 | |
4/18 04:15 | 2.02e-多特蒙德 | 3.83和局 | 2.53e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/18 04:30 | 3.14e-曼联 | 4.10和局 | 1.70e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/18 04:30 | 2.40e-RB萊比錫 | 3.55和局 | 2.20e-国际米兰 | 16 | |
4/18 04:45 | 1.44e-勒沃库森 | 3.90和局 | 4.95e-飞燕诺 | 16 | |
4/18 05:00 | 1.52e-皇家马德里 | 4.15和局 | 3.92e-里尔 | 16 | |
4/18 05:15 | 1.51e-巴黎圣日耳曼 | 4.60和局 | 3.64e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/18 05:15 | 1.46e-曼城 | 4.28和局 | 4.23e-切尔西 | 16 | |
4/18 05:30 | 2.04e-巴塞罗那 | 3.47和局 | 2.68e-多特蒙德 | 16 | |
4/18 05:30 | 1.48e-那不勒斯 | 4.36和局 | 4.04e-塞维利亚 | 16 | |
4/18 05:45 | 3.31e-AS摩纳哥 | 3.89和局 | 1.69e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/18 06:00 | 1.37e-皇家马德里 | 4.53和局 | 4.90e-曼联 | 16 | |
4/18 06:00 | 2.12e-瓦伦西亚 | 3.45和局 | 2.56e-里尔 | 16 |
4/18 08:30 | 3.01高士路 | 2.08和局 | 3.73巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.60巴洛克斯(中) | 1.80和局 | 5.40贝尔格拉诺防卫 | 14 |
4/18 06:00 | 1.92智利大学 | 2.25和局 | 6.40拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 2.26戈亚斯 | 2.00和局 | 5.50维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.97宝地花高里贝朗普雷图 | 1.92和局 | 3.77瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.68CRB马瑟欧 | 2.00和局 | 4.02沃尔特雷东达 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.28基思奥马 | 2.17和局 | 4.48运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 08:00 | 3.11费路维拉亚 | 1.88和局 | 3.73戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:35 | 2.20阿美利加明尼路 | 2.09和局 | 5.20亚马孙 | 14 |
4/18 05:00 | 1.99布卡拉曼格 | 2.10和局 | 7.00艾域加多 | 14 | |
4/18 08:00 | 2.49福塔雷绍查 | 1.99和局 | 4.57拉尼罗斯 | 14 |
4/18 09:00 | 2.98安联大学 | 2.04和局 | 3.37格拉乌竞技 | 14 |
4/18 04:30 | 2.36瓜亚基尔城 | 2.01和局 | 5.00CA Vinotinto Quito | 14 | |
4/18 08:00 | 2.32瓜拉塞奥 | 1.89和局 | 6.10十月九俱乐部 | 14 |
4/18 05:45 | 2.12阿苏尔女足 | 2.42和局 | 3.73華雷斯城女足 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.23圣路易斯竞技女足 | 2.15和局 | 4.16普埃布拉女足 | 12 | |
4/18 09:05 | 2.30瓜达拉哈拉芝华士女足 | 2.09和局 | 4.18普马斯女足 | 12 | |
4/18 11:06 | 2.91马萨特兰女足 | 2.23和局 | 2.78桑托斯拉古纳女足 | 12 |
4/18 06:00 | 2.84拉瓜伊拉 | 1.82和局 | 3.97卡拉波波 | 12 |
4/18 05:00 | 1.93阿吉拉圣米格尔 | 2.18和局 | 5.70旧金山富尔特 | 12 | |
4/18 05:30 | 4.28阿瓦查潘 | 1.92和局 | 2.51CD法斯 | 12 |
4/18 04:00 | 2.57奥华勒(中) | 1.96和局 | 3.93梅里比拉 | 12 | |
4/18 07:30 | 2.90利纳雷斯 | 2.03和局 | 3.18欧索诺 | 12 |
4/18 06:00 | 3.83Racing United FC | 2.02和局 | 2.52骑士足球俱乐部 | 12 | |
4/18 08:30 | 3.59阿內特加登斯 | 2.06和局 | 2.57芒特普莱森特学院FA | 12 |
4/18 06:00 | 2.54獨立競技(后) | 1.97和局 | 4.00阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
4/18 11:30 | 3.03悉尼(青年队) | 2.57和局 | 2.48卧龙岗狼队 | 14 |
4/18 08:30 | 2.05-0.25高士路 | 1.85+0.25巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 1.640.00高士路 | 2.350.00巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 2.38-0.50高士路 | 1.62+0.50巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 1.88-0.50巴洛克斯(中) | 1.94+0.50贝尔格拉诺防卫 | 14 | |
4/18 04:00 | 1.65-0.25巴洛克斯(中) | 2.20+0.25贝尔格拉诺防卫 | 14 |
4/18 06:00 | 1.91-1.25智利大学 | 1.97+1.25拉塞雷纳 | 14 | |
4/18 06:00 | 2.17-1.50智利大学 | 1.73+1.50拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 1.94-0.75戈亚斯 | 1.94+0.75维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 06:00 | 1.67-0.50戈亚斯 | 2.26+0.50维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.06-0.25宝地花高里贝朗普雷图 | 1.82+0.25瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.670.00宝地花高里贝朗普雷图 | 2.260.00瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.12-0.50CRB马瑟欧 | 1.77+0.50沃尔特雷东达 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.75-0.25CRB马瑟欧 | 2.14+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.99-0.75基思奥马 | 1.89+0.75运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 07:00 | 1.72-0.50基思奥马 | 2.19+0.50运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 08:00 | 1.800.00费路维拉亚 | 2.080.00戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:00 | 2.16-0.25费路维拉亚 | 1.74+0.25戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:35 | 1.84-0.75阿美利加明尼路 | 2.04+0.75亚马孙 | 14 | |
4/18 08:35 | 2.23-1.00阿美利加明尼路 | 1.69+1.00亚马孙 | 14 |
4/18 05:00 | 2.06-1.25布卡拉曼格 | 1.76+1.25艾域加多 | 14 | |
4/18 05:00 | 1.69-1.00布卡拉曼格 | 2.14+1.00艾域加多 | 14 | |
4/18 08:00 | 2.01-0.50福塔雷绍查 | 1.81+0.50拉尼罗斯 | 14 | |
4/18 08:00 | 1.67-0.25福塔雷绍查 | 2.17+0.25拉尼罗斯 | 14 |
4/18 09:00 | 1.730.00安联大学 | 2.090.00格拉乌竞技 | 14 | |
4/18 09:00 | 2.09-0.25安联大学 | 1.73+0.25格拉乌竞技 | 14 |
4/18 04:30 | 1.91-0.75瓜亚基尔城 | 1.91+0.75CA Vinotinto Quito | 14 | |
4/18 04:30 | 1.65-0.50瓜亚基尔城 | 2.20+0.50CA Vinotinto Quito | 14 | |
4/18 08:00 | 1.98-0.75瓜拉塞奥 | 1.84+0.75十月九俱乐部 | 14 | |
4/18 08:00 | 1.73-0.50瓜拉塞奥 | 2.09+0.50十月九俱乐部 | 14 |
4/18 05:45 | 1.78-0.50阿苏尔女足 | 2.00+0.50華雷斯城女足 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.75-0.50圣路易斯竞技女足 | 2.03+0.50普埃布拉女足 | 12 | |
4/18 09:05 | 1.89-0.50瓜达拉哈拉芝华士女足 | 1.89+0.50普马斯女足 | 12 | |
4/18 11:06 | 2.070.00马萨特兰女足 | 1.710.00桑托斯拉古纳女足 | 12 |
4/18 06:00 | 1.86-0.25拉瓜伊拉 | 1.92+0.25卡拉波波 | 12 |
4/18 05:00 | 1.99-1.25阿吉拉圣米格尔 | 1.79+1.25旧金山富尔特 | 12 | |
4/18 05:30 | 2.04+0.25阿瓦查潘 | 1.74-0.25CD法斯 | 12 |
4/18 04:00 | 1.79-0.25奥华勒(中) | 1.99+0.25梅里比拉 | 12 | |
4/18 07:30 | 1.790.00利纳雷斯 | 1.990.00欧索诺 | 12 |
4/18 06:00 | 2.09+0.25Racing United FC | 1.69-0.25骑士足球俱乐部 | 12 | |
4/18 08:30 | 1.94+0.25阿內特加登斯 | 1.84-0.25芒特普莱森特学院FA | 12 |
4/18 06:00 | 2.02-0.50獨立競技(后) | 1.76+0.50阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
4/18 11:30 | 1.94+0.25悉尼(青年队) | 1.88-0.25卧龙岗狼队 | 14 | |
4/18 11:30 | 1.71+0.50悉尼(青年队) | 2.12-0.50卧龙岗狼队 | 14 |
4/18 08:30 | 1.730.00高士路 | 2.170.00巴伊亚 | 18 | |
4/18 08:30 | 2.49-0.25高士路 | 1.55+0.25巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.05-0.25巴洛克斯(中) | 1.77+0.25贝尔格拉诺防卫 | 14 |
4/18 06:00 | 1.91-0.50智利大学 | 1.95+0.50拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 1.85-0.25戈亚斯 | 2.01+0.25维拉诺瓦 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.690.00宝地花高里贝朗普雷图 | 2.200.00瑞模贝雷 | 14 | |
4/18 07:00 | 2.20-0.25CRB马瑟欧 | 1.69+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
4/18 07:00 | 1.92-0.25基思奥马 | 1.94+0.25运动俱乐部MG | 14 | |
4/18 08:00 | 1.740.00费路维拉亚 | 2.130.00戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 14 | |
4/18 08:35 | 1.82-0.25阿美利加明尼路 | 2.04+0.25亚马孙 | 14 |
4/18 05:00 | 1.98-0.50布卡拉曼格 | 1.84+0.50艾域加多 | 14 | |
4/18 08:00 | 2.03-0.25福塔雷绍查 | 1.79+0.25拉尼罗斯 | 14 |
4/18 09:00 | 1.780.00安联大学 | 2.040.00格拉乌竞技 | 14 |
4/18 04:30 | 1.92-0.25瓜亚基尔城 | 1.90+0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
4/18 08:00 | 1.85-0.25瓜拉塞奥 | 1.97+0.25十月九俱乐部 | 14 |
4/18 05:45 | 1.84-0.25阿苏尔女足 | 1.94+0.25華雷斯城女足 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.89-0.25圣路易斯竞技女足 | 1.89+0.25普埃布拉女足 | 12 | |
4/18 09:05 | 1.94-0.25瓜达拉哈拉芝华士女足 | 1.84+0.25普马斯女足 | 12 | |
4/18 11:06 | 1.940.00马萨特兰女足 | 1.840.00桑托斯拉古纳女足 | 12 |
4/18 06:00 | 1.560.00拉瓜伊拉 | 2.280.00卡拉波波 | 12 |
4/18 05:00 | 1.92-0.50阿吉拉圣米格尔 | 1.86+0.50旧金山富尔特 | 12 | |
4/18 05:30 | 1.72+0.25阿瓦查潘 | 2.06-0.25CD法斯 | 12 |
4/18 04:00 | 2.12-0.25奥华勒(中) | 1.67+0.25梅里比拉 | 12 | |
4/18 07:30 | 1.790.00利纳雷斯 | 1.990.00欧索诺 | 12 |
4/18 06:00 | 1.69+0.25Racing United FC | 2.09-0.25骑士足球俱乐部 | 12 | |
4/18 08:30 | 1.65+0.25阿內特加登斯 | 2.14-0.25芒特普莱森特学院FA | 12 |
4/18 06:00 | 2.09-0.25獨立競技(后) | 1.69+0.25阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
4/18 11:30 | 1.69+0.25悉尼(青年队) | 2.14-0.25卧龙岗狼队 | 14 |
4/18 08:30 高士路 -对- 巴伊亚 | ||
---|---|---|
2.052.25大 | 1.832.25小 | 18 |
4/18 08:30 高士路 -对- 巴伊亚 | ||
1.692.00大 | 2.232.00小 | 18 |
4/18 08:30 高士路 -对- 巴伊亚 | ||
2.312.50大 | 1.642.50小 | 18 |
4/18 04:00 巴洛克斯(中) -对- 贝尔格拉诺防卫 | ||
---|---|---|
1.981.75大 | 1.821.75小 | 14 |
4/18 04:00 巴洛克斯(中) -对- 贝尔格拉诺防卫 | ||
1.661.50大 | 2.161.50小 | 14 |
4/18 06:00 智利大学 -对- 拉塞雷纳 | ||
---|---|---|
2.002.50大 | 1.862.50小 | 14 |
4/18 06:00 智利大学 -对- 拉塞雷纳 | ||
1.732.25大 | 2.142.25小 | 14 |
4/18 06:00 戈亚斯 -对- 维拉诺瓦 | ||
---|---|---|
1.852.00大 | 2.012.00小 | 14 |
4/18 06:00 戈亚斯 -对- 维拉诺瓦 | ||
2.132.25大 | 1.742.25小 | 14 |
4/18 07:00 宝地花高里贝朗普雷图 -对- 瑞模贝雷 | ||
1.922.00大 | 1.942.00小 | 14 |
4/18 07:00 宝地花高里贝朗普雷图 -对- 瑞模贝雷 | ||
2.202.25大 | 1.692.25小 | 14 |
4/18 07:00 CRB马瑟欧 -对- 沃尔特雷东达 | ||
2.082.25大 | 1.782.25小 | 14 |
4/18 07:00 CRB马瑟欧 -对- 沃尔特雷东达 | ||
1.752.00大 | 2.122.00小 | 14 |
4/18 07:00 基思奥马 -对- 运动俱乐部MG | ||
1.932.50大 | 1.932.50小 | 14 |
4/18 07:00 基思奥马 -对- 运动俱乐部MG | ||
2.172.75大 | 1.712.75小 | 14 |
4/18 08:00 费路维拉亚 -对- 戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | ||
1.801.75大 | 2.061.75小 | 14 |
4/18 08:00 费路维拉亚 -对- 戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | ||
2.112.00大 | 1.762.00小 | 14 |
4/18 08:35 阿美利加明尼路 -对- 亚马孙 | ||
1.942.25大 | 1.922.25小 | 14 |
4/18 08:35 阿美利加明尼路 -对- 亚马孙 | ||
2.202.50大 | 1.692.50小 | 14 |
4/18 05:00 布卡拉曼格 -对- 艾域加多 | ||
---|---|---|
1.742.00大 | 2.062.00小 | 14 |
4/18 05:00 布卡拉曼格 -对- 艾域加多 | ||
2.062.25大 | 1.742.25小 | 14 |
4/18 08:00 福塔雷绍查 -对- 拉尼罗斯 | ||
1.842.00大 | 1.962.00小 | 14 |
4/18 08:00 福塔雷绍查 -对- 拉尼罗斯 | ||
2.122.25大 | 1.692.25小 | 14 |
4/18 09:00 安联大学 -对- 格拉乌竞技 | ||
---|---|---|
1.862.25大 | 1.942.25小 | 14 |
4/18 09:00 安联大学 -对- 格拉乌竞技 | ||
2.112.50大 | 1.702.50小 | 14 |
4/18 04:30 瓜亚基尔城 -对- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.762.00大 | 2.042.00小 | 14 |
4/18 04:30 瓜亚基尔城 -对- CA Vinotinto Quito | ||
2.062.25大 | 1.742.25小 | 14 |
4/18 08:00 瓜拉塞奥 -对- 十月九俱乐部 | ||
1.861.75大 | 1.941.75小 | 14 |
4/18 08:00 瓜拉塞奥 -对- 十月九俱乐部 | ||
2.122.00大 | 1.692.00小 | 14 |
4/18 05:45 阿苏尔女足 -对- 華雷斯城女足 | ||
---|---|---|
1.743.00大 | 2.043.00小 | 12 |
4/18 07:00 圣路易斯竞技女足 -对- 普埃布拉女足 | ||
1.822.50大 | 1.962.50小 | 12 |
4/18 09:05 瓜达拉哈拉芝华士女足 -对- 普马斯女足 | ||
1.942.50大 | 1.842.50小 | 12 |
4/18 11:06 马萨特兰女足 -对- 桑托斯拉古纳女足 | ||
1.812.75大 | 1.972.75小 | 12 |
4/18 06:00 拉瓜伊拉 -对- 卡拉波波 | ||
---|---|---|
1.922.00大 | 1.862.00小 | 12 |
4/18 05:00 阿吉拉圣米格尔 -对- 旧金山富尔特 | ||
---|---|---|
1.942.50大 | 1.842.50小 | 12 |
4/18 05:30 阿瓦查潘 -对- CD法斯 | ||
1.822.00大 | 1.962.00小 | 12 |
4/18 04:00 奥华勒(中) -对- 梅里比拉 | ||
---|---|---|
1.992.25大 | 1.792.25小 | 12 |
4/18 07:30 利纳雷斯 -对- 欧索诺 | ||
1.792.25大 | 1.992.25小 | 12 |
4/18 06:00 Racing United FC -对- 骑士足球俱乐部 | ||
---|---|---|
1.792.25大 | 1.992.25小 | 12 |
4/18 08:30 阿內特加登斯 -对- 芒特普莱森特学院FA | ||
1.742.25大 | 2.042.25小 | 12 |
4/18 06:00 獨立競技(后) -对- 阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | ||
---|---|---|
1.802.00大 | 1.982.00小 | 12 |
4/18 11:30 悉尼(青年队) -对- 卧龙岗狼队 | ||
---|---|---|
1.973.50大 | 1.833.50小 | 14 |
4/18 11:30 悉尼(青年队) -对- 卧龙岗狼队 | ||
1.693.25大 | 2.123.25小 | 14 |
4/18 03:45 e-西班牙 -对- e-芬兰 | ||
---|---|---|
1.783.25大 | 1.963.25小 | 16 |
4/18 03:45 e-西班牙 -对- e-芬兰 | ||
2.013.50大 | 1.733.50小 | 16 |
4/18 03:45 e-西班牙 -对- e-芬兰 | ||
2.253.75大 | 1.543.75小 | 16 |
4/18 03:45 e-葡萄牙 -对- e-德国 | ||
1.814.25大 | 1.934.25小 | 16 |
4/18 03:45 e-葡萄牙 -对- e-德国 | ||
2.014.50大 | 1.734.50小 | 16 |
4/18 03:45 e-葡萄牙 -对- e-德国 | ||
1.604.00大 | 2.164.00小 | 16 |
4/18 04:00 e-荷兰 -对- e-波兰 | ||
1.853.50大 | 1.893.50小 | 16 |
4/18 04:00 e-荷兰 -对- e-波兰 | ||
2.063.75大 | 1.683.75小 | 16 |
4/18 04:00 e-荷兰 -对- e-波兰 | ||
1.643.25大 | 2.113.25小 | 16 |
4/18 04:00 e-法国 -对- e-英格兰 | ||
1.854.50大 | 1.894.50小 | 16 |
4/18 04:00 e-法国 -对- e-英格兰 | ||
2.054.75大 | 1.694.75小 | 16 |
4/18 04:00 e-法国 -对- e-英格兰 | ||
1.674.25大 | 2.074.25小 | 16 |
4/18 04:30 e-丹麦 -对- e-克罗地亚 | ||
1.974.25大 | 1.774.25小 | 16 |
4/18 04:30 e-丹麦 -对- e-克罗地亚 | ||
1.744.00大 | 2.004.00小 | 16 |
4/18 04:30 e-丹麦 -对- e-克罗地亚 | ||
2.144.50大 | 1.614.50小 | 16 |
4/18 04:30 e-比利时 -对- e-威尔斯 | ||
1.823.75大 | 1.923.75小 | 16 |
4/18 04:30 e-比利时 -对- e-威尔斯 | ||
2.064.00大 | 1.684.00小 | 16 |
4/18 04:30 e-比利时 -对- e-威尔斯 | ||
1.653.50大 | 2.093.50小 | 16 |
4/18 04:45 e-西班牙 -对- e-波兰 | ||
1.763.50大 | 1.983.50小 | 16 |
4/18 04:45 e-西班牙 -对- e-波兰 | ||
1.973.75大 | 1.773.75小 | 16 |
4/18 04:45 e-西班牙 -对- e-波兰 | ||
2.234.00大 | 1.554.00小 | 16 |
4/18 04:45 e-匈牙利 -对- e-意大利 | ||
1.823.00大 | 1.923.00小 | 16 |
4/18 04:45 e-匈牙利 -对- e-意大利 | ||
2.073.25大 | 1.673.25小 | 16 |
4/18 04:45 e-匈牙利 -对- e-意大利 | ||
1.602.75大 | 2.162.75小 | 16 |
4/18 05:00 e-英格兰 -对- e-阿根廷 | ||
1.954.25大 | 1.794.25小 | 16 |
4/18 05:00 e-英格兰 -对- e-阿根廷 | ||
1.724.00大 | 2.024.00小 | 16 |
4/18 05:00 e-英格兰 -对- e-阿根廷 | ||
2.134.50大 | 1.624.50小 | 16 |
4/18 05:00 e-德国 -对- e-荷兰 | ||
1.943.75大 | 1.803.75小 | 16 |
4/18 05:00 e-德国 -对- e-荷兰 | ||
1.743.50大 | 2.003.50小 | 16 |
4/18 05:00 e-德国 -对- e-荷兰 | ||
2.194.00大 | 1.584.00小 | 16 |
4/18 05:30 e-丹麦 -对- e-葡萄牙 | ||
1.893.50大 | 1.853.50小 | 16 |
4/18 05:30 e-丹麦 -对- e-葡萄牙 | ||
1.673.25大 | 2.073.25小 | 16 |
4/18 05:30 e-丹麦 -对- e-葡萄牙 | ||
2.113.75大 | 1.643.75小 | 16 |
4/18 05:30 e-芬兰 -对- e-法国 | ||
1.794.00大 | 1.954.00小 | 16 |
4/18 05:30 e-芬兰 -对- e-法国 | ||
2.014.25大 | 1.734.25小 | 16 |
4/18 05:30 e-芬兰 -对- e-法国 | ||
1.603.75大 | 2.163.75小 | 16 |
4/18 05:45 e-意大利 -对- e-比利时 | ||
1.824.00大 | 1.924.00小 | 16 |
4/18 05:45 e-意大利 -对- e-比利时 | ||
2.044.25大 | 1.704.25小 | 16 |
4/18 05:45 e-意大利 -对- e-比利时 | ||
1.633.75大 | 2.123.75小 | 16 |
4/18 05:45 e-匈牙利 -对- e-英格兰 | ||
1.843.25大 | 1.903.25小 | 16 |
4/18 05:45 e-匈牙利 -对- e-英格兰 | ||
2.073.50大 | 1.673.50小 | 16 |
4/18 05:45 e-匈牙利 -对- e-英格兰 | ||
1.603.00大 | 2.163.00小 | 16 |
4/18 06:00 e-德国 -对- e-阿根廷 | ||
1.944.50大 | 1.804.50小 | 16 |
4/18 06:00 e-德国 -对- e-阿根廷 | ||
1.734.25大 | 2.014.25小 | 16 |
4/18 06:00 e-德国 -对- e-阿根廷 | ||
2.124.75大 | 1.634.75小 | 16 |
4/18 06:00 e-波兰 -对- e-克罗地亚 | ||
2.003.00大 | 1.743.00小 | 16 |
4/18 06:00 e-波兰 -对- e-克罗地亚 | ||
1.732.75大 | 2.012.75小 | 16 |
4/18 06:00 e-波兰 -对- e-克罗地亚 | ||
1.562.50大 | 2.212.50小 | 16 |
4/18 03:45 e-国际米兰 -对- e-利物浦 | ||
---|---|---|
1.914.00大 | 1.834.00小 | 16 |
4/18 03:45 e-国际米兰 -对- e-利物浦 | ||
1.703.75大 | 2.043.75小 | 16 |
4/18 03:45 e-国际米兰 -对- e-利物浦 | ||
2.124.25大 | 1.634.25小 | 16 |
4/18 04:00 e-巴黎圣日耳曼 -对- e-切尔西 | ||
1.784.75大 | 1.964.75小 | 16 |
4/18 04:00 e-巴黎圣日耳曼 -对- e-切尔西 | ||
1.985.00大 | 1.765.00小 | 16 |
4/18 04:00 e-巴黎圣日耳曼 -对- e-切尔西 | ||
1.634.50大 | 2.124.50小 | 16 |
4/18 04:00 e-巴塞罗那 -对- e-勒沃库森 | ||
1.752.75大 | 1.992.75小 | 16 |
4/18 04:00 e-巴塞罗那 -对- e-勒沃库森 | ||
2.023.00大 | 1.723.00小 | 16 |
4/18 04:00 e-巴塞罗那 -对- e-勒沃库森 | ||
1.572.50大 | 2.202.50小 | 16 |
4/18 04:15 e-阿贾克斯 -对- e-飞燕诺 | ||
1.933.00大 | 1.813.00小 | 16 |
4/18 04:15 e-阿贾克斯 -对- e-飞燕诺 | ||
1.682.75大 | 2.062.75小 | 16 |
4/18 04:15 e-阿贾克斯 -对- e-飞燕诺 | ||
2.173.25大 | 1.593.25小 | 16 |
4/18 04:15 e-多特蒙德 -对- e-托特纳姆热刺 | ||
1.794.25大 | 1.954.25小 | 16 |
4/18 04:15 e-多特蒙德 -对- e-托特纳姆热刺 | ||
1.994.50大 | 1.754.50小 | 16 |
4/18 04:15 e-多特蒙德 -对- e-托特纳姆热刺 | ||
2.194.75大 | 1.584.75小 | 16 |
4/18 04:30 e-曼联 -对- e-纽卡斯尔联 | ||
